:::
上中區域內容
主內容區域
教師簡介
| 姓名 | 何麗卿老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
09600502531以有趣色鉛認識色鉛筆的漸層色彩認識色彩的調子 2水彩渲染的多層次變化混色重疊 3結合手作黏土各種有趣造型認識立體.引導藝術自由創作. 教學簡歷: 97年指導全國學生美展第三名 99年指導全國學生美展第一名 110年對外比賽:深耕家庭教育~組孫情第二名 111年指導台南市學生美展第三名(繪畫組中年級) 112年指導台南市學生美展第三名(水墨組) 113年指導台南市學生美展第三名 (水墨組) 國立台灣藝術大學美術系畢業 國立台南大學研究所水墨組 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳慧仙教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
1.學歷:國立台灣體育大學體育系.(桌球專長)2.經歷:協進國小.安平國小.億載國小.育平社區 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 田國忠教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0921568134 東方科技學院 中華羽協B級教練證 全中運團體賽冠軍 個人賽雙打季軍 亞青盃國手 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李明謙老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
學歷:高苑科技大學資訊傳播與管理系畢 經歷:聯成電腦中心講師、青草國小兼任游泳教練、台灣資訊教育發展協會認證程式教師/聯成電腦主要教學adobe、3dMAX、網頁設計、PHP程式語言 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張議友教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南大學體育系/長榮大學運動競技系碩士/中華民國C級籃球教練 大灣國小籃球社/西門實小籃球社/歸仁國小籃球社/慈濟國小籃球社/波動運動工作室 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 危曉慧老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
國立台灣藝術大學舞蹈系畢業。Baby-Q舞團團長,經常帶領團員參加各種演出活動。教學經驗豐富。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡宜頻教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國教練C級證照 擔任安順、東光、勝利、善化等多所學校才藝班教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃婉貞教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
0925955066中華民國教練B級證照 擔任多所國小社團老師。(勝利、大光、賢北、喜樹、安順、東光、文元)。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王美珍老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
畢業於國立台灣體育運動大學舞蹈系。康寧大學運動管理碩士畢業。台南市歐買尬omg舞團團長。台南市各國小崇學、海佃、億載、日新、……街舞MV班之舞蹈老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 賴阿禎老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
二聯會南商分會專任心算及數學科教師,曾任崇學國小心算及數學類課後社團,每年5月帶領學生參加台南市國小市長盃心算數學比賽學生表現 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 邱培琮教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國泰拳協會c級教練 現任教於崇明國小、新興國小、德高國小、大港國小、日新國小、擔任社團教練一職 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳柏霖教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國泰拳協會B級教練 現任教於崇明國小、賢北國小、協進國小、日新國小、新興國中、擔任社團教練一職 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊玲華老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
國立空中大學 人文學系畢業/台南家政專科學校 美術工藝科畢業1. 擔任立人國小、新南國小暑期夏令營助教 2. 曾擔任慈濟小學和億載國小晨光說故事志工 3. 教育類志工特殊訓練結業 4. 目前為空中大學在學生 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 尤瀚模教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
ISCA國際運動教練協會籃球教練 大橋國小籃球社團教練 安平國小籃球社團教練 忠義國小籃球社團教練 仁愛國小籃球社團教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 廖雪麗老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
台北商專畢業。在金城國中、安平國小、億載國小、日新國小、永華國小社團捏麵老師。也在長照中心當捏麵老師。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪鈺蓉老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
0929180993 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 郭文儀教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國壘球A級教練,中華民國A級壘球裁判。中華民國C級棒球教練,中華民國C級棒球裁判,教育部體育署體適能指導員合格,MINI BASEBALL教練裁判合格,中華民國TEE BALLC級教練及裁判合格。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王昭雄老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0921668597 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳美鶯老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0931957395 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王英里教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國教練C級證照 擔任日新、善化、喜樹、成功、忠義多所學校才藝班教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉宛毓老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
畢業於中信金管理學院-模特兒展演學系。台南市歐買尬舞團師資。台南市崇學、海佃、安慶、和順、日新…..等校街舞MV社團舞蹈老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃柏嵐教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國家級教練、裁判、亞洲杯國手、台南市、南部七縣市團體冠軍、全國國小跆拳道錦標賽五連霸、台灣區中運跆拳道冠軍 、英國國際公開賽團體冠軍 、培育出聽奧金牌國手陳怡君 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王致詔教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0933336985 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳偉嘉教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
ISCA國際運動教練協會C級籃球教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 趙雯怡老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡政芳教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0939238377 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃廷威老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台灣資訊教育發展協會認證程式教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林育正老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
曾任教於新北市新莊區新泰國小魔術社、新北市林口區南勢國小 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳冠榮教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0938880272 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李茂村教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
空手道專長經歷: 1.中華民國空手道伍段/(華體空協段字第108335002號 (附影本) 2.甲武空手道館館長/(華體空協證字第112077號) (附影本) 3.A級運動教練證/體育運動總會/(106)體教12164號 (附影本) 4.A級教練證/中華民國空手道協會/空協教字第1081049號 (附影本) 5.A級裁判證/中華民國空手道協會/空協裁字第1111035號 (附影本) 6.臺南安平國中空手道社教練(111年9月〜112年6月) (附影本) 7.國立成功大學空手道社教練(111年9月〜112年6月) |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪昭儀老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
< 教師經歷 1. 台南科技大學 資訊傳播學系研究所 在學 2. 台灣資訊教育發展協會 程式教師 3. 台南南大附小、嘉義博愛國小、台南永康勝利國小 麥塊、S c ratch JR 兒童程式教師 < 相關專長 數位媒體傳播 資訊管理/Makecode 程式 麥塊)/Scratch JR 兒童程式 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 徐暐宸教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李宜軒老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立成功大學先進動力系統中心科學師培合格教師證書 全國中小學未來教育推廣計畫科學老師 台南市各小學慈濟國小、南興國小、南科實小、樹谷生活館 等科學社團老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 粘淯涵老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
東大附小課後社團指導老師 弘光大學附設幼兒園課後才藝老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃意涵老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
全國中小學未來教育推廣計畫科學老師 成功大學科學營種子教師 嘉義市崇文國小科學營隊指導老師 台南市永信國小科學營隊指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡玉婷老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0939757038 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳俐婷老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
06-2465155 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳侑霖老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0936983308 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王瀛老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
06-2601639 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 謝琇旎老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0926699808 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 莊婷郁老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0918307195 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 徐淑燕老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0952977399 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊舜宇教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0976689006 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 莊輝皇教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0975057092 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 廖義華教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0985985795 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 謝惠珠老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0952892927 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李宗泰教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0912989332 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉文婷老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳秀貞老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳怡汝老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0932460801 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王玉婷老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0921222425 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭世良教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
06-2611626 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃郁教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0979581118 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉月娥 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
曾任教於長榮女中:應用美術、文字造型、手繪POP |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 胡雅晴 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
德高、東光、永康、海佃、崑山等國小課後才藝科學班及大橋國中科學社團指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭資倩老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
崑山科技大學視覺傳達設計系/台灣資訊教育發展協會教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳侑霖老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
未來科技教育中心擔任台南、高雄地區才藝老師及科學研習社團講師。 台南地區新進國小;高雄地區右昌國小、梓官國小、林園國小、下坑國小、鳳西國小、忠孝國小課後社團講師。 高雄地區右昌國小、梓官國小、林園國小、鼓山國小、呂老師補習班寒暑期營隊講師。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭資倩老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
崑山科技大學視覺傳達設計系畢業,目前服務於台灣資訊教育發展協會 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 謝惠珠老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校112學年度一年級A班、中年級B班課後照顧班老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳梨容老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校112學年度二年級課後照顧班老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 黃心儀老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 潘玫蒨老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校112學年度三年級課後照顧班老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳惠文老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校112學年度五年級課後照顧班老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃杏軒老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校112學年度六年級A班、高年級B班課後照顧班老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 施怡君老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校112學年度四年級課後照顧班老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳梨容老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
本校112學年度二年級課後照顧班老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊予萱老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南應用科技大學 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李適純老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南神學院畢業;112學年度崇明國小大大生活科學社團教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇芳誼老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
【學歷】: 長榮大學 企業管理學系學士畢業 【相關經歷】: 新北市新莊國小 社團老師 未來人才教育團隊 思維訓練講師 台灣永續創新行動教育協會 邏輯思考課程師資 台灣永續創新行動教育協會 素養講師 長榮大學推廣教育中心 課程專員 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 田斯予教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
現為玄武空手道道館館長及總教練。 現為國立成功大學空手道社團教練。 現為私立慈濟國高中空手道社團教練。 現為五王國小空手道社團教練。 中華民國空手道協會成年伍段。 中華民國空手道協會A級裁判及教練。 95年全國中正盃女子個人型及個人對打53斤以下雙料冠軍。 95年台南市體育節表揚大會運動優秀青年。 88年全運會女子空手道個人對打第一量級 銀牌。 90年全運會女子空手道個人對打第一量級 金牌。 112年全大運帶領成功大學榮獲空手道一般女子組團體第一名。 112年全大運帶領成功大學榮獲空手道一般男子組團體第三名。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李冠男教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立中正大學運動競技學系暨運動與休閒教育碩士班畢業;中華民國籃球協會C級裁判證。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王詩涵老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
東海大學社會學系雙主修社會工作學系兒童程式設計師資培訓第96梯次麥塊程式 主教教學認證 兒童程式設計師資培訓第142梯次Scratch JR主教教學認證 兒童程式設計師資培訓第143梯次 章魚AI 主教教學認證 兒童程式設計師資培訓第145梯次 Roblox 主教教學認證 112學年下學期–新進國小麥塊程式班 課程助教 113年–喜樹國小暑期夏令營Roblox 課程助教 113年–YMCA暑期夏令營Scratch JR 課程助教 113年–協進國小暑期夏令營Roblox 課程助教 113年–南大附小暑期夏令營Roblox 課程助教 113年–南大附小暑期夏令營章魚AI 課程助教 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 康晉維老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
南台科技大學;臺南市街頭藝人;PI magic魔術品牌創辦人,魔術資 歷約15年,發表過三部國際教學作 品,曾指導過協進國小、五王國小 、新南國小、大灣國小、勝利國小 、海佃國小魔術才藝班,以及擔任 各大補習班寒暑假魔術課指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 范琳老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中原大學設計學院景觀學系,經歷: ◆2018 進入平面設計領域至今,擅長打造連鎖品牌設計,至今完 成遍佈全台50逾件品牌CIS設計專案,其中以知名連鎖飲料及 知名滷肉飯連鎖新品牌等品牌識別設計著名。 ◆2021 UN Design 優恩設計整合有限公司 共同創辦人 如今跨足空間及品牌設計兩大領域,並朝向更多元設計相關領域發展。 ◆Frizzle ART 藝術美學手作課程研發師資 ◆台北市建安國小課後社團 授課老師 ◆新北市網溪國小課後社團 授課老師 ◆台北市和平實驗小學課後社團 授課老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪珮綺老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
● 國立暨南國際大學-諮商心理與人力資源發展學系 學士畢業 ● 國立臺北教育大學-教育學系生命教育碩士班 進修中;思維訓練課程培訓時數30小時及參與協會實習時數30小時 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 羅莉婷老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
烏克蘭基輔國立語言大學(教師專業-俄文,德文)思維訓練課程培訓時數30小時及參與未來人才教育協會實習時數30小時 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 吳惠文老師、黃杏軒老師、謝惠珠老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 聘請中 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇芫瑰老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳瑋琳老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 杜欣芳老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林靜美老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林靜美老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 黃子芸老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李慈玲老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林乙宣老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
畢業於國立臺南大學戲劇創作與應用學系碩士班、嘉南藥理科大嬰幼兒保育學系 113年億載國小社團教師、113年協進國小社團教師、113-114年忠義國小社團教師 。專長:說故事劇場、說故事技巧與應用、戲劇教育 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林佳虹老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 曾迦琳老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
樹德科技大學 兒童與家庭服務系1.高雄市私立聖淵啟仁中心108年早期療育實習老師 2.高雄市五甲社區自治非營利幼兒園108學年度實習老師 3.馬來西亞綠洲教育中心KidOasis children Education Centre108學年度幼兒園實習老師 4.台南市大同國小113學年度特教資源班實習老師 5.台南市協進國小113學年度集中式特教班實習老師 6.台南市進學國小113學年度自閉症巡迴輔導代課 7.台南市安平國小114學年度特教資源班實習老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 林佳諾老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南大學特教系1.PTWA特教樂塾助教 2.參與「數位學伴計畫」擔任大學伴 3.復興國小家教老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 馬維伶老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
1.臺南市私立艾的佳幼兒園教保員2.中華未來學校教育學會認證師資初階教師 3.千碩創新教育 兼任教師4.德高國小 114-1課後社團:小小機械師-創意發射隊 5.安順國小 114-1課後社團:小小機械師-STEAM科技手作授課老師 專長:科技探索課程設計:長整合STEAM元素與動手實作 玩具設計、平面設計、使用者體驗設計:具備創意視覺與實用操作並重的設計能力 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 凃雅絹老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
中華醫事科大畢 成功大學科學營種子教師 台南市永福、保西、通興、佳里等國小科學社團指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭芸典老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立台南大學畢/全國中小學未來教育推廣計畫科學老師 台南市東區復興國小、成功國小、永福國小、日新國小、松林國小、慈濟國小等科學社團指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
:::
右邊區域內容
站內搜尋
安平國小
2026-07-18
午餐
資訊
本校一律使用國產豬、牛肉食材本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用
當天不供餐,或尚無該日資訊!
重新擷取資料


.png)






